淄博淄川皓岳工業瓷廠
博淄川
聯系人:李經理
手機:18353313211
聯系人:孫經理
手機:13616435059
電話:05335783903
郵箱:zbhaoyue@163.com
網址:www.mizruha.com
地址:山東省淄川區昆侖鎮洄村
惰性瓷球名稱解釋
惰性指的是它的化學性質,比較懶惰,不容易與外界發生化學反應。
氧化鋁指的是它的三氧化鋁含量比例。
瓷球是指的,它的主要材質是陶瓷的,它的形狀是球形的。
瓷球堆積密度
瓷球的堆積密度是指一個立方瓷球有多少噸位?也可以說多少噸位瓷球有一個立方
從2014的國標中我們可以看到,瓷球的三氧化鋁含量越高,它的堆積密度值就越大,普通瓷球的堆積密度是1.3噸左右一個立方,而高鋁瓷球是有1.8噸左右一個立方。
性能
品名 | 單位 | 普通瓷球 | 惰性氧化鋁瓷球 | 中鋁瓷球 | 高鋁瓷球 | 純鋁瓷球 |
AL2O3+SiO2 | % | >93 | >92 | >93 | >94 | >99 |
AL2O3 | % | 17-23 | 23-30 | 47-56 | 90-92 | 99 |
Fe2O3 | % | <1 | <1 | <1 | <1 | 0.2 |
CaO | % | <0.5 | <1.5 | <2 | <4 | 0.2 |
MgO | % | <0.5 | <2.5 | <0.5 | <0.5 | 0.1 |
K2O+Na2O | % | <4 | <4 | <3.5 | <4 | >0.5 |
TiO2 | % | ------ | <0.5 | <0.1 | <0.1 | 0.5 |
游離Fe2O3 | % | ------ | <0.1 | <0.001 | <0.001 | |
吸水率 | % | <0.5 | <0.5 | <2 | <3 | 2.0-6.0 |
堆積密度 | g/cm3 | 1.3-1.4 | 1.35-1.45 | 1.8 | 1.9-2.0 | 2.0-2.2 |
操作溫度 | ℃ | >1300 | >1400 | 1480 | 1760 | ≥1700 |
莫氏硬度 | 級 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.5 |
耐酸度 | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
耐堿度 | % | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 |
抗壓強度 | KN/顆 | |||||
1/4"(6mm)" | 0.4 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
3/8"(10mm)" | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | |
1/2"(13mm)" | 1.2 | 1.35-1.45 | 1.6 | 1.8 | 2 | |
3/4"(19mm)" | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | |
1"(25mm)" | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | |
1-1/2"(38mm)" | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |
2"(50mm)" | 6 | 6.2 | 10 | 10.5 | 11 | |
注:堆積密度數據僅供使用參與,不作為驗收依據。 |
規格及直徑允差
直徑Φ | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 |
直徑允差 | ?.0 | ?.5 | ?.0 |